艾弗森贝博
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | +38 | 65 |
| 2 | 利物浦 | 28 | 18 | 7 | 3 | +30 | 61 |
| 3 | 阿森纳 | 28 | 17 | 6 | 5 | +25 | 57 |
| 4 | 曼联 | 28 | 15 | 4 | 9 | +12 | 49 |
| 5 | 热刺 | 28 | 14 | 5 | 9 | +8 | 47 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 27 | 5 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 19 | 8 |
| 3 | 凯恩 | 热刺 | 18 | 4 |
| 4 | 拉什福德 | 曼联 | 15 | 3 |
| 5 | 萨卡 | 阿森纳 | 14 | 7 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 12 | 62 |
| 2 | 厄德高 | 阿森纳 | 9 | 55 |
| 3 | 罗伯逊 | 利物浦 | 8 | 48 |
| 4 | B席 | 曼城 | 7 | 41 |
| 5 | 特里皮尔 | 纽卡 | 7 | 39 |
伊蒂哈德球场激战,哈兰德下半场连入两球,利物浦仅由努涅斯扳回一城,曼城继续领跑积分榜。